足球推介列表
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 哥達拿查拉 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 希臘 平手/半球 英格蘭 | 英格蘭 | 0:3 | 赢 |
11月15日 05:00 | 世盃南美 | 委內瑞拉 半球/一球 巴西 | 巴西 | 1:1 | 赢 |
11月08日 04:00 | 歐洲聯 | 賀芬咸 平手 里昂 | 里昂 | 2:2 | 平局 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 艾夫斯堡 半球 布拉加 | 布拉加 | 1:1 | 赢 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 1:0 | 输 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 科木 平手 拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日職 | 神戶勝利船(主) 一球 FC東京 | FC東京 | 0:2 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 委內瑞拉 | 厄瓜多爾(主) 半球/一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主) 球半 希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐協聯 | 貝迪斯 半球/一球 歷基亞(主) | 歷基亞 | 1:0 | 输 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包 半球 雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞 半球 白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 柏辛域陀尼亞(主) 一球/球半 赫斯 | 赫斯 | 1:0 | 赢 |
8月23日 02:45 | 歐洲聯 | 安德列治 一球/球半 明斯克戴拿模(主) | 明斯克戴拿模 | 0:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 02:00 | 阿甲 | 小阿根廷人(主) 半球 沙米恩圖 | 沙米恩圖 | 0:0 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
友情链接